See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 6001 | | Kopelman | | | | left | | W | | women |
| 6002 | | Koplowicz | | | | left | | W | | women |
| 6003 | | Koplowicz | | | | left | | W | | women |
| 6004 | | Kores | | | | left | | W | | women |
| 6005 | | Korn | | | | left | | W | | women |
| 6006 | | Korn | | | | left | | W | | women |
| 6007 | | Kotek | | | | left | | W | | women |
| 6008 | | Kowalska | | | | left | | W | | women |
| 6009 | | Kozłowska | | | | left | | W | | women |
| 6010 | | Krajde | | | | left | | W | | women |
| 6011 | | Krasnopolska | | | | left | | W | | women |
| 6012 | | Kronenberg | | | | left | | W | | women |
| 6013 | | Krój / Kroj | | | | left | | W | | women |
| 6014 | | Kryger | | | | left | | W | | women |
| 6015 | | Kryształ | | | | left | | W | | women |
| 6016 | | Kuczyńska | | | | left | | W | | women |
| 6017 | | Kuperberg | | | | left | | W | | women |
| 6018 | | Kuperminc | | | | left | | W | | women |
| 6019 | | Kutner | | | | left | | W | | women |
| 6020 | | Kutner | | | | left | | W | | women |
| 6021 | | Kuzda | | | | left | | W | | women |
| 6022 | | Lajbowicz | | | | left | | W | | women |
| 6023 | | Lajzerowicz | | | | left | | W | | women |
| 6024 | | Laks | | | | left | | W | | women |
| 6025 | | Landau | | | | left | | W | | women |
| 6026 | | Lando | | | | left | | W | | women |
| 6027 | | Landsberg | | | | left | | W | | women |
| 6028 | | Lebenbaum | | | | left | | W | | women |
| 6029 | | Lederman | | | | left | | W | | women |
| 6030 | | Lesman | | | | left | | W | | women |
| 6031 | | Lew / Len | | | | left | | W | | women |
| 6032 | | Lewi | | | | left | | W | | women |
| 6033 | | Lewi | | | | left | | W | | women |
| 6034 | | Lewicka | | | | left | | W | | women |
| 6035 | | Lewin | | | | left | | W | | women |
| 6036 | | Lewin | | | | left | | W | | women |
| 6037 | | Lewin | | | | left | | W | | women |
| 6038 | | Lewin | | | | left | | W | | women |
| 6039 | | Lewińska | | | | left | | W | | women |
| 6040 | | Lewkowicz | | | | left | | W | | women |
| 6041 | | Lichtenfeld | | | | left | | W | | women |
| 6042 | | Lichtensztajn | | | | left | | W | | women |
| 6043 | | Lidor | | | | left | | W | | women |
| 6044 | | Lipszyc | | | | left | | W | | women |
| 6045 | | Litman | | | | left | | W | | women |
| 6046 | | Litmanowicz | | | | left | | W | | women |
| 6047 | | Lubiniak / Lubińska | | | | left | | W | | women |
| 6048 | | Lubińska | | | | left | | W | | women |
| 6049 | | Lubińska | | | | left | | W | | women |
| 6050 | | Lublińska | | | | left | | W | | women |
records 6001 to 6050 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries