See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 6351 | | Dancyger | | | | left | | T | | men |
| 6352 | | Dobrysz | | | | left | | T | | men |
| 6353 | | Dorembus | | | | left | | T | | men |
| 6354 | | Dorembus | | | | left | | T | | men |
| 6355 | | Dorenbrus | | | | left | | T | | men |
| 6356 | | Drezner | | | | left | | T | | men |
| 6357 | | Drukmacher | | | | left | | T | | men |
| 6358 | | Drzymałkowski | | | | left | | T | | men |
| 6359 | | Dudelczak | | | | left | | T | | men |
| 6360 | | Dymant | | | | left | | T | | men |
| 6361 | | Dymany | | | | left | | T | | men |
| 6362 | | Działoszyński | | | | left | | T | | men |
| 6363 | | Działoszyński | | | | left | | T | | men |
| 6364 | | Działoszyński | | | | left | | T | | men |
| 6365 | | Edelman | | | | left | | T | | men |
| 6366 | | Elbin / Jelin | | | | left | | T | | men |
| 6367 | | Engelka | | | | left | | T | | men |
| 6368 | | Epsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6369 | | Epsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6370 | | Epsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6371 | | Epsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6372 | | Erzon | | | | left | | T | | men |
| 6373 | | Faber | | | | left | | T | | men |
| 6374 | | Fabisiak | | | | left | | T | | men |
| 6375 | | Fajbusiak | | | | left | | T | | men |
| 6376 | | Fajfer | | | | left | | T | | men |
| 6377 | | Fajner | | | | left | | T | | men |
| 6378 | | Fajtlowicz | | | | left | | T | | men |
| 6379 | | Fajtłowicz | | | | left | | T | | men |
| 6380 | | Fałek | | | | left | | T | | men |
| 6381 | | Fefer | | | | left | | T | | men |
| 6382 | | Fejgin | | | | left | | T | | men |
| 6383 | | Fidler | | | | left | | T | | men |
| 6384 | | Finkelsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6385 | | Fiszer | | | | left | | T | | men |
| 6386 | | Fiszlowicz | | | | left | | T | | men |
| 6387 | | Fiszman | | | | left | | T | | men |
| 6388 | | Flajszaker | | | | left | | T | | men |
| 6389 | | Flasz | | | | left | | T | | men |
| 6390 | | Fogel | | | | left | | T | | men |
| 6391 | | Frajndlich | | | | left | | T | | men |
| 6392 | | Frajtag | | | | left | | T | | men |
| 6393 | | Frajtag | | | | left | | T | | men |
| 6394 | | Frenkel | | | | left | | T | | men |
| 6395 | | Frenkel | | | | left | | T | | men |
| 6396 | | Frumer | | | | left | | T | | men |
| 6397 | | Frydlich | | | | left | | T | | men |
| 6398 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
| 6399 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
| 6400 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
records 6351 to 6400 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries