See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 6401 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
| 6402 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
| 6403 | | Frydman | | | | left | | T | | men |
| 6404 | | Frydowicz | | | | left | | T | | men |
| 6405 | | Fryszman | | | | left | | T | | men |
| 6406 | | Fudałowicz | | | | left | | T | | men |
| 6407 | | Fuks | | | | left | | T | | men |
| 6408 | | Fuks | | | | left | | T | | men |
| 6409 | | Fuks | | | | left | | T | | men |
| 6410 | | Galin | | | | left | | T | | men |
| 6411 | | Gancwajch | | | | left | | T | | men |
| 6412 | | Garnyk | | | | left | | T | | men |
| 6413 | | Gawroński | | | | left | | T | | men |
| 6414 | | Gawroński | | | | left | | T | | men |
| 6415 | | Gejzler | | | | left | | T | | men |
| 6416 | | Gelbart | | | | left | | T | | men |
| 6417 | | Gerszon | | | | left | | T | | men |
| 6418 | | Gilsztern | | | | left | | T | | men |
| 6419 | | Glanc | | | | left | | T | | men |
| 6420 | | Glater | | | | left | | T | | men |
| 6421 | | Glauber | | | | left | | T | | men |
| 6422 | | Glazer | | | | left | | T | | men |
| 6423 | | Glicensztajn | | | | left | | T | | men |
| 6424 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6425 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6426 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6427 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6428 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6429 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6430 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6431 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6432 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6433 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6434 | | Goldberg | | | | left | | T | | men |
| 6435 | | Goldfajn | | | | left | | T | | men |
| 6436 | | Goldszlak | | | | left | | T | | men |
| 6437 | | Goldsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6438 | | Goldsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6439 | | Goldsztajn | | | | left | | T | | men |
| 6440 | | Goldwicht | | | | left | | T | | men |
| 6441 | | Gordon | | | | left | | T | | men |
| 6442 | | Gornecki | | | | left | | T | | men |
| 6443 | | Gorzyczański | | | | left | | T | | men |
| 6444 | | Gothajner | | | | left | | T | | men |
| 6445 | | Gothelf | | | | left | | T | | men |
| 6446 | | Gothelf | | | | left | | T | | men |
| 6447 | | Gothelf | | | | left | | T | | men |
| 6448 | | Gothelf | | | | left | | T | | men |
| 6449 | | Granis | | | | left | | T | | men |
| 6450 | | Grinsztajn | | | | left | | T | | men |
records 6401 to 6450 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries