See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 6901 | | Dancygerkorn | | | | left | | U I | | men |
| 6902 | | Danowski | | | | left | | U I | | men |
| 6903 | | Dawidowicz | | | | left | | U I | | men |
| 6904 | | Dawidowicz | | | | left | | U I | | men |
| 6905 | | Dawidowicz | | | | left | | U I | | men |
| 6906 | | Dąbrowski / Dombrowski | | | | left | | U I | | men |
| 6907 | | Dłużniewski | | | | left | | U I | | men |
| 6908 | | Dobrzyński | | | | left | | U I | | men |
| 6909 | | Dobrzyński | | | | left | | U I | | men |
| 6910 | | Drachman | | | | left | | U I | | men |
| 6911 | | Drewnowski | | | | left | | U I | | men |
| 6912 | | Drewnowski | | | | left | | U I | | men |
| 6913 | | Dunkel | | | | left | | U I | | men |
| 6914 | | Dymant | | | | left | | U I | | men |
| 6915 | | Dymerman / Dimetman | | | | left | | U I | | men |
| 6916 | | Działoszyński | | | | left | | U I | | men |
| 6917 | | Działowski | | | | left | | U I | | men |
| 6918 | | Działowski | | | | left | | U I | | men |
| 6919 | | Działowski | | | | left | | U I | | men |
| 6920 | | Elenberg | | | | left | | U I | | men |
| 6921 | | Elencwajg | | | | left | | U I | | men |
| 6922 | | Elencwajg | | | | left | | U I | | men |
| 6923 | | Eliasberg | | | | left | | U I | | men |
| 6924 | | Eljasz | | | | left | | U I | | men |
| 6925 | | Engel | | | | left | | U I | | men |
| 6926 | | Engel | | | | left | | U I | | men |
| 6927 | | Fajgenbaum | | | | left | | U I | | men |
| 6928 | | Fajgin | | | | left | | U I | | men |
| 6929 | | Fajtlowicz | | | | left | | U I | | men |
| 6930 | | Falcman | | | | left | | U I | | men |
| 6931 | | Falcman | | | | left | | U I | | men |
| 6932 | | Farber | | | | left | | U I | | men |
| 6933 | | Feldman | | | | left | | U I | | men |
| 6934 | | Ferenbach | | | | left | | U I | | men |
| 6935 | | Finkelsztajn | | | | left | | U I | | men |
| 6936 | | Finkelsztajn | | | | left | | U I | | men |
| 6937 | | Fiszlewicz | | | | left | | U I | | men |
| 6938 | | Flatto | | | | left | | U I | | men |
| 6939 | | Fogel | | | | left | | U I | | men |
| 6940 | | Frajdenrajch | | | | left | | U I | | men |
| 6941 | | Frajman | | | | left | | U I | | men |
| 6942 | | Frajnd | | | | left | | U I | | men |
| 6943 | | Frenkel | | | | left | | U I | | men |
| 6944 | | Frenkel | | | | left | | U I | | men |
| 6945 | | Frydman | | | | left | | U I | | men |
| 6946 | | Frydman | | | | left | | U I | | men |
| 6947 | | Frydman | | | | left | | U I | | men |
| 6948 | | Fuks | | | | left | | U I | | men |
| 6949 | | Garfinkel | | | | left | | U I | | men |
| 6950 | | Gdański | | | | left | | U I | | men |
records 6901 to 6950 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries