See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 7101 | | Litman | | | | left | | U I | | men |
| 7102 | | Litwin | | | | left | | U I | | men |
| 7103 | | Lurie | | | | left | | U I | | men |
| 7104 | | Łaskier / Laskier | | | | left | | U I | | men |
| 7105 | | Łomaniec | | | | left | | U I | | men |
| 7106 | | Łomaz | | | | left | | U I | | men |
| 7107 | | Łopata | | | | left | | U I | | men |
| 7108 | | Magdoniak | | | | left | | U I | | men |
| 7109 | | Majerowicz | | | | left | | U I | | men |
| 7110 | | Makowiecki | | | | left | | U I | | men |
| 7111 | | Makowski | | | | left | | U I | | men |
| 7112 | | Margulis | | | | left | | U I | | men |
| 7113 | | Margulis | | | | left | | U I | | men |
| 7114 | | Marmelsztajn | | | | left | | U I | | men |
| 7115 | | Michałowicz | | | | left | | U I | | men |
| 7116 | | Migdał | | | | left | | U I | | men |
| 7117 | | Milewski? | | | | left | | U I | | men |
| 7118 | | Miller | | | | left | | U I | | men |
| 7119 | | Miller | | | | left | | U I | | men |
| 7120 | | Minc | | | | left | | U I | | men |
| 7121 | | Minc | | | | left | | U I | | men |
| 7122 | | Miniewski | | | | left | | U I | | men |
| 7123 | | Monat | | | | left | | U I | | men |
| 7124 | | Mondral | | | | left | | U I | | men |
| 7125 | | Moszkowicz | | | | left | | U I | | men |
| 7126 | | Moszkowicz | | | | left | | U I | | men |
| 7127 | | Mydlarz | | | | left | | U I | | men |
| 7128 | | Najfeld | | | | left | | U I | | men |
| 7129 | | Najgebojgen | | | | left | | U I | | men |
| 7130 | | Najman | | | | left | | U I | | men |
| 7131 | | Niciński | | | | left | | U I | | men |
| 7132 | | Niemiec | | | | left | | U I | | men |
| 7133 | | Niemiec | | | | left | | U I | | men |
| 7134 | | Numburg? | | | | left | | U I | | men |
| 7135 | | Nutkiewicz | | | | left | | U I | | men |
| 7136 | | Odeski | | | | left | | U I | | men |
| 7137 | | Ofenbach | | | | left | | U I | | men |
| 7138 | | Olszer | | | | left | | U I | | men |
| 7139 | | Olsztajn | | | | left | | U I | | men |
| 7140 | | Opatowski | | | | left | | U I | | men |
| 7141 | | Opoczyński | | | | left | | U I | | men |
| 7142 | | Ordynans | | | | left | | U I | | men |
| 7143 | | Orzełek | | | | left | | U I | | men |
| 7144 | | Orzełek | | | | left | | U I | | men |
| 7145 | | Osser | | | | left | | U I | | men |
| 7146 | | Ostreich | | | | left | | U I | | men |
| 7147 | | Paprowicz | | | | left | | U I | | men |
| 7148 | | Perelman | | | | left | | U I | | men |
| 7149 | | Piguła | | | | left | | U I | | men |
| 7150 | | Piguła | | | | left | | U I | | men |
records 7101 to 7150 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries