See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 7601 | | Juniter | | | | left | | U II | | mixed |
| 7602 | | Kaczmarek | | | | left | | U II | | mixed |
| 7603 | | Kahan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7604 | | Kahan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7605 | | Kajzer | | | | left | | U II | | mixed |
| 7606 | | Kalina | | | | left | | U II | | mixed |
| 7607 | | Kalmanson | | | | left | | U II | | mixed |
| 7608 | | Kalmus | | | | left | | U II | | mixed |
| 7609 | | Kałman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7610 | | Kałmanowicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7611 | | Kaniewska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7612 | | Kapłan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7613 | | Kapłan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7614 | | Kapłan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7615 | | Kapłan | | | | left | | U II | | mixed |
| 7616 | | Kapłański | | | | left | | U II | | mixed |
| 7617 | | Karelicki | | | | left | | U II | | mixed |
| 7618 | | Karo | | | | left | | U II | | mixed |
| 7619 | | Kaszub | | | | left | | U II | | mixed |
| 7620 | | Kaufman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7621 | | Kaufman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7622 | | Kelner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7623 | | Kempner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7624 | | Kempner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7625 | | Kempner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7626 | | Kipnis | | | | left | | U II | | mixed |
| 7627 | | Kirszenbaum | | | | left | | U II | | mixed |
| 7628 | | Klajnberg | | | | left | | U II | | mixed |
| 7629 | | Klajnberg | | | | left | | U II | | mixed |
| 7630 | | Klawir | | | | left | | U II | | mixed |
| 7631 | | Klawir | | | | left | | U II | | mixed |
| 7632 | | Klip | | | | left | | U II | | mixed |
| 7633 | | Kloc | | | | left | | U II | | mixed |
| 7634 | | Kociołkowska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7635 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7636 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7637 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7638 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7639 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7640 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7641 | | Kon | | | | left | | U II | | mixed |
| 7642 | | Konowicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7643 | | Kopelowicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7644 | | Kosowski | | | | left | | U II | | mixed |
| 7645 | | Kowal | | | | left | | U II | | mixed |
| 7646 | | Kowalski | | | | left | | U II | | mixed |
| 7647 | | Kozińska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7648 | | Kozińska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7649 | | Kozłowski | | | | left | | U II | | mixed |
| 7650 | | Krakowski | | | | left | | U II | | mixed |
records 7601 to 7650 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries