See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 7801 | | Pływacka | | | | left | | U II | | mixed |
| 7802 | | Polak | | | | left | | U II | | mixed |
| 7803 | | Poznańska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7804 | | Poznańska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7805 | | Poznańska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7806 | | Poznański | | | | left | | U II | | mixed |
| 7807 | | Pozner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7808 | | Pozner | | | | left | | U II | | mixed |
| 7809 | | Pregel | | | | left | | U II | | mixed |
| 7810 | | Propen | | | | left | | U II | | mixed |
| 7811 | | Prywin | | | | left | | U II | | mixed |
| 7812 | | Przedecki | | | | left | | U II | | mixed |
| 7813 | | Przysucher | | | | left | | U II | | mixed |
| 7814 | | Przysuskier | | | | left | | U II | | mixed |
| 7815 | | Pulwermacher | | | | left | | U II | | mixed |
| 7816 | | Rabinowicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7817 | | Rabinowicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7818 | | Rajcher | | | | left | | U II | | mixed |
| 7819 | | Rajzman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7820 | | Rapoport | | | | left | | U II | | mixed |
| 7821 | | Rapoport | | | | left | | U II | | mixed |
| 7822 | | Rapoport | | | | left | | U II | | mixed |
| 7823 | | Rapoport | | | | left | | U II | | mixed |
| 7824 | | Rawicka | | | | left | | U II | | mixed |
| 7825 | | Rawska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7826 | | Rawska | | | | left | | U II | | mixed |
| 7827 | | Rechtman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7828 | | Reder | | | | left | | U II | | mixed |
| 7829 | | Regenweter | | | | left | | U II | | mixed |
| 7830 | | Rewicz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7831 | | Reznik | | | | left | | U II | | mixed |
| 7832 | | Rochman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7833 | | Rogenfisz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7834 | | Rogowa | | | | left | | U II | | mixed |
| 7835 | | Rogoziński | | | | left | | U II | | mixed |
| 7836 | | Rojzensztajn | | | | left | | U II | | mixed |
| 7837 | | Rojzer | | | | left | | U II | | mixed |
| 7838 | | Rokman | | | | left | | U II | | mixed |
| 7839 | | Rotkopf | | | | left | | U II | | mixed |
| 7840 | | Rotsztajn | | | | left | | U II | | mixed |
| 7841 | | Rowek / Rowicki | | | | left | | U II | | mixed |
| 7842 | | Rozenberg | | | | left | | U II | | mixed |
| 7843 | | Rozenberg | | | | left | | U II | | mixed |
| 7844 | | Rozenblat | | | | left | | U II | | mixed |
| 7845 | | Rozenblum | | | | left | | U II | | mixed |
| 7846 | | Rozencwajg | | | | left | | U II | | mixed |
| 7847 | | Rozenhauz | | | | left | | U II | | mixed |
| 7848 | | Rozenholc | | | | left | | U II | | mixed |
| 7849 | | Rozental | | | | left | | U II | | mixed |
| 7850 | | Rozinowicz | | | | left | | U II | | mixed |
records 7801 to 7850 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries