See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 8301 | | Koch | | | | left | | U III | | women |
| 8302 | | Kon | | | | left | | U III | | women |
| 8303 | | Kon | | | | left | | U III | | women |
| 8304 | | Kopel | | | | left | | U III | | women |
| 8305 | | Koplowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8306 | | Korenblum | | | | left | | U III | | women |
| 8307 | | Krajzelman | | | | left | | U III | | women |
| 8308 | | Kramarz | | | | left | | U III | | women |
| 8309 | | Kranc | | | | left | | U III | | women |
| 8310 | | Kronenberg | | | | left | | U III | | women |
| 8311 | | Kronman | | | | left | | U III | | women |
| 8312 | | Kropiwnik | | | | left | | U III | | women |
| 8313 | | Kryger | | | | left | | U III | | women |
| 8314 | | Krygier | | | | left | | U III | | women |
| 8315 | | Kryształ | | | | left | | U III | | women |
| 8316 | | Książer | | | | left | | U III | | women |
| 8317 | | Kubicz | | | | left | | U III | | women |
| 8318 | | Kuczyńska | | | | left | | U III | | women |
| 8319 | | Kudlik | | | | left | | U III | | women |
| 8320 | | Kuper | | | | left | | U III | | women |
| 8321 | | Kupfer | | | | left | | U III | | women |
| 8322 | | Lancman | | | | left | | U III | | women |
| 8323 | | Landau | | | | left | | U III | | women |
| 8324 | | Landau | | | | left | | U III | | women |
| 8325 | | Landau | | | | left | | U III | | women |
| 8326 | | Lando | | | | left | | U III | | women |
| 8327 | | Lasman / Laejman | | | | left | | U III | | women |
| 8328 | | Lebenbaum | | | | left | | U III | | women |
| 8329 | | Lebental | | | | left | | U III | | women |
| 8330 | | Lederman | | | | left | | U III | | women |
| 8331 | | Lederman | | | | left | | U III | | women |
| 8332 | | Lenczner | | | | left | | U III | | women |
| 8333 | | Lerner | | | | left | | U III | | women |
| 8334 | | Lerner | | | | left | | U III | | women |
| 8335 | | Lesman | | | | left | | U III | | women |
| 8336 | | Leszczyńska | | | | left | | U III | | women |
| 8337 | | Lewin | | | | left | | U III | | women |
| 8338 | | Lewin | | | | left | | U III | | women |
| 8339 | | Lewińska | | | | left | | U III | | women |
| 8340 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8341 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8342 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8343 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8344 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8345 | | Lewkowicz | | | | left | | U III | | women |
| 8346 | | Liberman | | | | left | | U III | | women |
| 8347 | | Libeskind | | | | left | | U III | | women |
| 8348 | | Libeskind | | | | left | | U III | | women |
| 8349 | | Lindenbaum | | | | left | | U III | | women |
| 8350 | | Lipenholc | | | | left | | U III | | women |
records 8301 to 8350 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries