See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 8851 | | Kaczała | | | | left | | U-IV | | women |
| 8852 | | Kagan | | | | left | | U-IV | | women |
| 8853 | | Kajler | | | | left | | U-IV | | women |
| 8854 | | Kajzer | | | | left | | U-IV | | women |
| 8855 | | Kamińska | | | | left | | U-IV | | women |
| 8856 | | Kaner | | | | left | | U-IV | | women |
| 8857 | | Karmioł | | | | left | | U-IV | | women |
| 8858 | | Karp | | | | left | | U-IV | | women |
| 8859 | | Karp | | | | left | | U-IV | | women |
| 8860 | | Karpe | | | | left | | U-IV | | women |
| 8861 | | Kasza | | | | left | | U-IV | | women |
| 8862 | | Katz | | | | left | | U-IV | | women |
| 8863 | | Kempner | | | | left | | U-IV | | women |
| 8864 | | Kempowska | | | | left | | U-IV | | women |
| 8865 | | Kenigsberg | | | | left | | U-IV | | women |
| 8866 | | Kernbaum | | | | left | | U-IV | | women |
| 8867 | | Kerszenbaum | | | | left | | U-IV | | women |
| 8868 | | Kesler | | | | left | | U-IV | | women |
| 8869 | | Kinstler | | | | left | | U-IV | | women |
| 8870 | | Kiperwaser | | | | left | | U-IV | | women |
| 8871 | | Kirszbaum | | | | left | | U-IV | | women |
| 8872 | | Kirszbaum | | | | left | | U-IV | | women |
| 8873 | | Kirsztajn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8874 | | Kiszka | | | | left | | U-IV | | women |
| 8875 | | Klajman | | | | left | | U-IV | | women |
| 8876 | | Klajn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8877 | | Klajn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8878 | | Klajn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8879 | | Klajnbaum | | | | left | | U-IV | | women |
| 8880 | | Klajnert | | | | left | | U-IV | | women |
| 8881 | | Klajnman | | | | left | | U-IV | | women |
| 8882 | | Klajt | | | | left | | U-IV | | women |
| 8883 | | Kleczewska | | | | left | | U-IV | | women |
| 8884 | | Klinowska | | | | left | | U-IV | | women |
| 8885 | | Klug | | | | left | | U-IV | | women |
| 8886 | | Klug | | | | left | | U-IV | | women |
| 8887 | | Koczyńska | | | | left | | U-IV | | women |
| 8888 | | Kohn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8889 | | Kohn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8890 | | Kohn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8891 | | Kohn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8892 | | Kohn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8893 | | Kokoszka | | | | left | | U-IV | | women |
| 8894 | | Kompanja | | | | left | | U-IV | | women |
| 8895 | | Kon | | | | left | | U-IV | | women |
| 8896 | | Kon | | | | left | | U-IV | | women |
| 8897 | | Koplik | | | | left | | U-IV | | women |
| 8898 | | Korman | | | | left | | U-IV | | women |
| 8899 | | Korn | | | | left | | U-IV | | women |
| 8900 | | Kosowska | | | | left | | U-IV | | women |
records 8851 to 8900 out of 63014
Previous 50 entries Next 50 entries