See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 43751 | | Trajtel | | Ernst | | left | | P-IV | | mixed |
| 43752 | | Truskolaski | | Boruch | | left | | P-IV | | mixed |
| 43753 | | Unger | | Sura | | left | | P-IV | | mixed |
| 43754 | | Wagner | | Erich | | left | | P-IV | | mixed |
| 43755 | | Wagner | | Ilse | | left | | P-IV | | mixed |
| 43756 | | Wajnberg | | Hersz | | left | | P-IV | | mixed |
| 43757 | | Wajnberg | | Szmaja | | left | | P-IV | | mixed |
| 43758 | | Wajnberger | | Bajla | | left | | P-IV | | mixed |
| 43759 | | Wajnberger | | Henoch | | left | | P-IV | | mixed |
| 43760 | | Wajnger | | Jakub | | left | | P-IV | | mixed |
| 43761 | | Wajsbart | | Gerszon | | left | | P-IV | | mixed |
| 43762 | | Wajsblum | | Szaja | | left | | P-IV | | mixed |
| 43763 | | Wajtraub | | Rachmil | | left | | P-IV | | mixed |
| 43764 | | Walerauch | | Jachet | | left | | P-IV | | mixed |
| 43765 | | Wapner | | Szmul | | left | | P-IV | | mixed |
| 43766 | | Warhaftig | | Chaja | | left | | P-IV | | mixed |
| 43767 | | Warhaftig | | Rebeka | | left | | P-IV | | mixed |
| 43768 | | Weber | | Rywka | | left | | P-IV | | mixed |
| 43769 | | Weksler | | Juda Lajb | | left | | P-IV | | mixed |
| 43770 | | Werthajm | | Hersz | | left | | P-IV | | mixed |
| 43771 | | Werthajm | | Ruchla | | left | | P-IV | | mixed |
| 43772 | | Widawski | | Dawid | | left | | P-IV | | mixed |
| 43773 | | Wiernik | | Dwojra | | left | | P-IV | | mixed |
| 43774 | | Wigdorowicz | | Jakub | | left | | P-IV | | mixed |
| 43775 | | Winter | | Mordka | | left | | P-IV | | mixed |
| 43776 | | Witkowski | | Leopold | | left | | P-IV | | mixed |
| 43777 | | Wohlgerut | | Henrieta | | left | | P-IV | | mixed |
| 43778 | | Wohlgerut | | Joanna | | left | | P-IV | | mixed |
| 43779 | | Wolf | | Chil | | left | | P-IV | | mixed |
| 43780 | | Wolf | | Szarlota Czesława | | left | | P-IV | | mixed |
| 43781 | | Wolf | | Szlama | | left | | P-IV | | mixed |
| 43782 | | Wolman | | Ernestyna | | left | | P-IV | | mixed |
| 43783 | | Wołkosławski | | Alter | | left | | P-IV | | mixed |
| 43784 | | Wołkowyska | | Chaja | | left | | P-IV | | mixed |
| 43785 | | Wurcel | | Mojsze Majer | | left | | P-IV | | mixed |
| 43786 | | Zabudowicz | | Ajdla vel Zabludowska | | left | | P-IV | | mixed |
| 43787 | | Zacharjasz | | Tadeusz | | left | | P-IV | | mixed |
| 43788 | | Zakrzewski | | Hajman | | left | | P-IV | | mixed |
| 43789 | | Zaks | | Gimel | | left | | P-IV | | mixed |
| 43790 | | Zand | | Josef | | left | | P-IV | | mixed |
| 43791 | | Zeldowicz | | Brucha | | left | | P-IV | | mixed |
| 43792 | | Zelig | | Helena | | left | | P-IV | | mixed |
| 43793 | | Zelkowicz | | Abram | | left | | P-IV | | mixed |
| 43794 | | Zelkowicz | | Lewa | | left | | P-IV | | mixed |
| 43795 | | Zitler | | Hanna | | left | | P-IV | | mixed |
| 43796 | | Zonenberg | | Zyndel | | left | | P-IV | | mixed |
| 43797 | | Zygman | | Wilhelm | | left | | P-IV | | mixed |
| 43798 | | Zylberberg | | Rojza | | left | | P-IV | | mixed |
| 43799 | | Zylberberg | | Zofia | | left | | P-IV | | mixed |
| 43800 | | Zylberman | | Abram | | left | | P-IV | | mixed |
records 43751 to 43800 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries