See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 44451 | | Wajsman | | Lipman | | right | | 4/10 | | men |
| 44452 | | Wajtraub | | Chaim | | right | | 4/10 | | men |
| 44453 | | Wajtrob | | Mordka | | right | | 4/10 | | men |
| 44454 | | Waldman | | Josef | | right | | 4/10 | | men |
| 44455 | | Warszawski | | Abram | | right | | 4/10 | | men |
| 44456 | | Weltman | | Chaim vel Bojman Chaim | | right | | 4/10 | | men |
| 44457 | | Werthajm | | Izaak | | right | | 4/10 | | men |
| 44458 | | Wiatrak | | Josef Menasze Majer | | right | | 4/10 | | men |
| 44459 | | Wichucki | | Uren | | right | | 4/10 | | men |
| 44460 | | Widawski | | Henoch | | right | | 4/10 | | men |
| 44461 | | Widawski | | Lajzer | | right | | 4/10 | | men |
| 44462 | | Wiener | | Icek | | right | | 4/10 | | men |
| 44463 | | Winnykamień | | Szlama | | right | | 4/10 | | men |
| 44464 | | Wolfman | | Izrael | | right | | 4/10 | | men |
| 44465 | | Wolman | | Icek | | right | | 4/10 | | men |
| 44466 | | Wolrauch | | Lajzer | | right | | 4/10 | | men |
| 44467 | | Wulfowicz | | Ber | | right | | 4/10 | | men |
| 44468 | | Wygodzki | | Dawid | | right | | 4/10 | | men |
| 44469 | | Wyrobnik | | Icek | | right | | 4/10 | | men |
| 44470 | | Zacharjasz | | Jakub | | right | | 4/10 | | men |
| 44471 | | Zacharjasz | | Mojsze | | right | | 4/10 | | men |
| 44472 | | Zalc | | Icek | | right | | 4/10 | | men |
| 44473 | | Zalcensztajn | | Abram | | right | | 4/10 | | men |
| 44474 | | Zameczkowski | | Lajb | | right | | 4/10 | | men |
| 44475 | | Zandberg | | Awner | | right | | 4/10 | | men |
| 44476 | | Zanger | | Mordka | | right | | 4/10 | | men |
| 44477 | | Zelkowicz | | Majlech | | right | | 4/10 | | men |
| 44478 | | Zygband | | Chaim | | right | | 4/10 | | men |
| 44479 | | Zylberberg | | Henryk | | right | | 4/10 | | men |
| 44480 | | Zylberberg | | Hersz | | right | | 4/10 | | men |
| 44481 | | Zylberberg | | Icek | | right | | 4/10 | | men |
| 44482 | | Zylberberg | | Lajb | | right | | 4/10 | | men |
| 44483 | | Zylberberg | | Lajzer | | right | | 4/10 | | men |
| 44484 | | Zylberberg | | Litman | | right | | 4/10 | | men |
| 44485 | | Zylberberg | | Moszek | | right | | 4/10 | | men |
| 44486 | | Zylberberg | | Szmul | | right | | 4/10 | | men |
| 44487 | | Zylbergeld | | Szmul | | right | | 4/10 | | men |
| 44488 | | Zysman | | Motel vel Najman | | right | | 4/10 | | men |
| 44489 | | Zysman | | Pinkus | | right | | 4/10 | | men |
| 44490 | | Zytenfeld | | Chaim | | right | | 4/10 | | men |
| 44491 | | Żelichowski | | Mojsze | | right | | 4/10 | | men |
| 44492 | | Żychliński | | Szmul Abram | | right | | 4/10 | | men |
| 44493 | | Żymałkowski | | Chaskiel | | right | | 4/10 | | men |
| 44494 | | Żywocki | | Icek Lajb | | right | | 4/10 | | men |
| 44495 | | Abe | | Gitla | | right | | 5/14 | | children |
| 44496 | | Abramowicz | | Brana | | right | | 5/14 | | children |
| 44497 | | Adler | | Bluma | | right | | 5/14 | | children |
| 44498 | | Adler | | Lura Chana | | right | | 5/14 | | children |
| 44499 | | Adler | | Sara | | right | | 5/14 | | children |
| 44500 | | Adler | | Sura Chawa | | right | | 5/14 | | children |
records 44451 to 44500 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries