See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 45151 | | Kantorowicz | | Beniamin | | right | | 9/4 | | men |
| 45152 | | Kapelusznik | | Chaim | | right | | 9/4 | | men |
| 45153 | | Kerszenbaum | | Szmul | | right | | 9/4 | | men |
| 45154 | | Kestenberg | | Szyja | | right | | 9/4 | | men |
| 45155 | | Kirszbaum | | Emanuel | | right | | 9/4 | | men |
| 45156 | | Kisielewicz | | Fajwel | | right | | 9/4 | | men |
| 45157 | | Klajnbaum | | Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45158 | | Klajnlerer | | Szyja | | right | | 9/4 | | men |
| 45159 | | Kleczyński | | Zalman | | right | | 9/4 | | men |
| 45160 | | Klug | | Jakub | | right | | 9/4 | | men |
| 45161 | | Knopf | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45162 | | Kolski | | Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45163 | | Kolski | | Michal | | right | | 9/4 | | men |
| 45164 | | Kopel | | Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45165 | | Kopel | | Szlama | | right | | 9/4 | | men |
| 45166 | | Koplewicz | | Dawid | | right | | 9/4 | | men |
| 45167 | | Koplowicz | | Fiszel | | right | | 9/4 | | men |
| 45168 | | Kornberg | | Kiwa | | right | | 9/4 | | men |
| 45169 | | Koszer | | Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45170 | | Kozłowski | | Kalma Laib | | right | | 9/4 | | men |
| 45171 | | Kromhorn | | Jakub Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45172 | | Kronenberg | | Abe N. | | right | | 9/4 | | men |
| 45173 | | Kujawski | | Naftula | | right | | 9/4 | | men |
| 45174 | | Kutner | | Nuchem | | right | | 9/4 | | men |
| 45175 | | Kwal | | Boruch | | right | | 9/4 | | men |
| 45176 | | Lajbowicz | | Dawid | | right | | 9/4 | | men |
| 45177 | | Lajzerowicz | | Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45178 | | Lasman | | Icek | | right | | 9/4 | | men |
| 45179 | | Laufer | | Chaim | | right | | 9/4 | | men |
| 45180 | | Lederman | | Mordka | | right | | 9/4 | | men |
| 45181 | | Lejbowicz | | Chaskiel | | right | | 9/4 | | men |
| 45182 | | Lekich | | Moszko | | right | | 9/4 | | men |
| 45183 | | Lelewski | | Jakub Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45184 | | Lew | | Rubin | | right | | 9/4 | | men |
| 45185 | | Lewi | | Fiszel Zelig | | right | | 9/4 | | men |
| 45186 | | Lewin | | Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45187 | | Lewkowicz | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45188 | | Lewkowicz | | Daniel | | right | | 9/4 | | men |
| 45189 | | Licht | | Szyja | | right | | 9/4 | | men |
| 45190 | | Lipszyc | | Beniamin | | right | | 9/4 | | men |
| 45191 | | Litman | | Josek | | right | | 9/4 | | men |
| 45192 | | Litman | | Moszek | | right | | 9/4 | | men |
| 45193 | | Łomski | | Moszek E. | | right | | 9/4 | | men |
| 45194 | | Machtynger | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45195 | | Majerowicz | | Fajwusz | | right | | 9/4 | | men |
| 45196 | | Maler | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45197 | | Malinowski | | Dawid Lajzer | | right | | 9/4 | | men |
| 45198 | | Markowicz | | Markus | | right | | 9/4 | | men |
| 45199 | | Markowicz | | Mordka | | right | | 9/4 | | men |
| 45200 | | Markuze | | Zalman L. | | right | | 9/4 | | men |
records 45151 to 45200 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries