See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 45251 | | Rozengarten | | Abram Szmul | | right | | 9/4 | | men |
| 45252 | | Rozenkranc | | Abram Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45253 | | Rozenwajn | | Josef Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45254 | | Rozenwald | | Josek S. | | right | | 9/4 | | men |
| 45255 | | Rubin | | Szlama | | right | | 9/4 | | men |
| 45256 | | Rubinsztajn | | Mojsze | | right | | 9/4 | | men |
| 45257 | | Rycki | | Abram Moszek | | right | | 9/4 | | men |
| 45258 | | Rydel | | Icek Josek | | right | | 9/4 | | men |
| 45259 | | Ryngart | | Chaim Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45260 | | Ryngart | | Szmul Icek | | right | | 9/4 | | men |
| 45261 | | Rzeziński | | Tobiasz Icek | | right | | 9/4 | | men |
| 45262 | | Sieradzki | | Jakub Aron | | right | | 9/4 | | men |
| 45263 | | Silski | | Chaim Icek | | right | | 9/4 | | men |
| 45264 | | Słodkiewicz | | Chaim W. | | right | | 9/4 | | men |
| 45265 | | Sommer | | Jankel | | right | | 9/4 | | men |
| 45266 | | Strykowski | | Nuchem | | right | | 9/4 | | men |
| 45267 | | Sumeraj | | Szlama | | right | | 9/4 | | men |
| 45268 | | Sygał | | Daniel Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45269 | | Szachtel | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45270 | | Szajewicz | | Herszel | | right | | 9/4 | | men |
| 45271 | | Szajnholc | | Szmul L. | | right | | 9/4 | | men |
| 45272 | | Szajniak | | Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45273 | | Szapiro | | Wolf G | | right | | 9/4 | | men |
| 45274 | | Szarf | | Szlama | | right | | 9/4 | | men |
| 45275 | | Szczygielski | | Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45276 | | Szereszewski | | Jochel | | right | | 9/4 | | men |
| 45277 | | Szkurnik | | Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45278 | | Szlamowicz | | Józef | | right | | 9/4 | | men |
| 45279 | | Szlamowicz | | Lewek | | right | | 9/4 | | men |
| 45280 | | Szlamowicz | | Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45281 | | Szmulewicz | | Icek Abram | | right | | 9/4 | | men |
| 45282 | | Szmulewicz | | Lajzer | | right | | 9/4 | | men |
| 45283 | | Szmulewicz | | Szmul | | right | | 9/4 | | men |
| 45284 | | Szpicek | | Gedale | | right | | 9/4 | | men |
| 45285 | | Szpiler | | Dawid | | right | | 9/4 | | men |
| 45286 | | Szpiro | | Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45287 | | Sztajnchorn | | Calel | | right | | 9/4 | | men |
| 45288 | | Sztam | | Moskel | | right | | 9/4 | | men |
| 45289 | | Sztatlender | | Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45290 | | Sztatler | | Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45291 | | Sztrasberg | | Manela | | right | | 9/4 | | men |
| 45292 | | Sztybel | | Hercko | | right | | 9/4 | | men |
| 45293 | | Szwarcbard | | Mendel | | right | | 9/4 | | men |
| 45294 | | Szylit | | Berek | | right | | 9/4 | | men |
| 45295 | | Szymanowicz | | Moszek | | right | | 9/4 | | men |
| 45296 | | Szytenberg | | Szymsia | | right | | 9/4 | | men |
| 45297 | | Śniadowicz | | Abram N. | | right | | 9/4 | | men |
| 45298 | | Świeczarczyk | | Hersz Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45299 | | Tajer | | Icek Henoch | | right | | 9/4 | | men |
| 45300 | | Taradajka | | Zysza | | right | | 9/4 | | men |
records 45251 to 45300 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries