See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 45301 | | Taub | | Luzer M. | | right | | 9/4 | | men |
| 45302 | | Tausk | | Majer | | right | | 9/4 | | men |
| 45303 | | Tenenbaum | | Nachman | | right | | 9/4 | | men |
| 45304 | | Tobiasz | | Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45305 | | Toder | | Rafał | | right | | 9/4 | | men |
| 45306 | | Tyger | | Dawid S. B. | | right | | 9/4 | | men |
| 45307 | | Ulinower | | Dawid | | right | | 9/4 | | men |
| 45308 | | Wajn | | Abram Jakub | | right | | 9/4 | | men |
| 45309 | | Wajnberg | | Bacia | | right | | 9/4 | | men |
| 45310 | | Wajnberg | | Beniamin | | right | | 9/4 | | men |
| 45311 | | Wajnberg | | Moszek | | right | | 9/4 | | men |
| 45312 | | Wajnblum | | Menachem | | right | | 9/4 | | men |
| 45313 | | Wajsman | | Luzer | | right | | 9/4 | | men |
| 45314 | | Warszawski | | Icek Zelig | | right | | 9/4 | | men |
| 45315 | | Warszawski | | Izrael Moszek | | right | | 9/4 | | men |
| 45316 | | Warszawski | | Josef | | right | | 9/4 | | men |
| 45317 | | Wełniarz | | Gedalje | | right | | 9/4 | | men |
| 45318 | | Wicentowski | | ?. M. | | right | | 9/4 | | men |
| 45319 | | Wieluński | | Dawid Ber | | right | | 9/4 | | men |
| 45320 | | Witenberg | | Efraim | | right | | 9/4 | | men |
| 45321 | | Wolfowicz | | Jakub Ber | | right | | 9/4 | | men |
| 45322 | | Wołkowicz | | Dawid | | right | | 9/4 | | men |
| 45323 | | Wrocławski | | Zukin Wolf | | right | | 9/4 | | men |
| 45324 | | Wrona | | Icek | | right | | 9/4 | | men |
| 45325 | | Wygodzki | | Jankel | | right | | 9/4 | | men |
| 45326 | | Wyszegrod | | Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45327 | | Zajdenkop | | Szmul Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45328 | | Zajdenwerk | | Lajb | | right | | 9/4 | | men |
| 45329 | | Zalcberg | | Mosze Chaim | | right | | 9/4 | | men |
| 45330 | | Zelicki | | Hersz | | right | | 9/4 | | men |
| 45331 | | Zonensztajn | | Abraham | | right | | 9/4 | | men |
| 45332 | | Zylberberg | | Jankiel | | right | | 9/4 | | men |
| 45333 | | Zyngier | | Godel | | right | | 9/4 | | men |
| 45334 | | Zysman | | Szlama | | right | | 9/4 | | men |
| 45335 | | Abramowicz | | Moszek | | left | | F | | mixed |
| 45336 | | Altsztadt | | Zofia | | left | | F | | mixed |
| 45337 | | Anszułowska | | Ides | | left | | F | | mixed |
| 45338 | | Apt | | Rafał | | left | | F | | mixed |
| 45339 | | Ascher | | Louis | | left | | F | | mixed |
| 45340 | | Babad | | Anna Rozalia | | left | | F | | mixed |
| 45341 | | Banasz | | Ryszard | | left | | F | | mixed |
| 45342 | | Barcińska | | Anna | | left | | F | | mixed |
| 45343 | | Basista | | Elżbieta | | left | | F | | mixed |
| 45344 | | Berkowicz | | Ber | | left | | F | | mixed |
| 45345 | | Berkowicz | | Estera | | left | | F | | mixed |
| 45346 | | Berlin | | Aron | | left | | F | | mixed |
| 45347 | | Bernsztajn | | Leon | | left | | F | | mixed |
| 45348 | | Bernsztajn | | Zofia | | left | | F | | mixed |
| 45349 | | Bialer | | Celina | | left | | F | | mixed |
| 45350 | | Birencwajg | | Wacław | | left | | F | | mixed |
records 45301 to 45350 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries