See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 45901 | | Kulik | | Beniamin | | left | | R | | mixed |
| 45902 | | Kupczyk | | Rejla | | left | | R | | mixed |
| 45903 | | Kwiatek | | Ernestyna | | left | | R | | mixed |
| 45904 | | Lande | | Dawid | | left | | R | | mixed |
| 45905 | | Lande | | Zygfryd | | left | | R | | mixed |
| 45906 | | Landkof | | Abram Elia | | left | | R | | mixed |
| 45907 | | Lange | | Eugeniusz | | left | | R | | mixed |
| 45908 | | Lange | | Kaufman | | left | | R | | mixed |
| 45909 | | Langnas | | Chaskiel | | left | | R | | mixed |
| 45910 | | Lejberg | | Salomon | | left | | R | | mixed |
| 45911 | | Lejman | | Leopold | | left | | R | | mixed |
| 45912 | | Lenga | | Icek | | left | | R | | mixed |
| 45913 | | Lewi | | Izydor Izrael | | left | | R | | mixed |
| 45914 | | Lewi | | Jenna | | left | | R | | mixed |
| 45915 | | Lewinson | | Anna | | left | | R | | mixed |
| 45916 | | Lewinzon | | Juliusz | | left | | R | | mixed |
| 45917 | | Lewinzon | | Zygfryd | | left | | R | | mixed |
| 45918 | | Libek | | Frymet | | left | | R | | mixed |
| 45919 | | Libek | | Izydor | | left | | R | | mixed |
| 45920 | | Lifszyc | | Racha | | left | | R | | mixed |
| 45921 | | Likiernik | | Fryderyka | | left | | R | | mixed |
| 45922 | | Likiernik | | Henryk | | left | | R | | mixed |
| 45923 | | Likiernik | | Lejba | | left | | R | | mixed |
| 45924 | | Likiernik | | Leon | | left | | R | | mixed |
| 45925 | | Lipski | | Michał Icek | | left | | R | | mixed |
| 45926 | | Lipski | | Zajwel | | left | | R | | mixed |
| 45927 | | Lipszyc | | Hinda | | left | | R | | mixed |
| 45928 | | Lipszyc | | Nochem | | left | | R | | mixed |
| 45929 | | Lipszyc | | Zysla | | left | | R | | mixed |
| 45930 | | Litwak | | Sura | | left | | R | | mixed |
| 45931 | | Löwy | | Ernestyna | | left | | R | | mixed |
| 45932 | | Lubińska | | Zlata | | left | | R | | mixed |
| 45933 | | Luboszyc | | Klara | | left | | R | | mixed |
| 45934 | | Lubowska | | Natalia | | left | | R | | mixed |
| 45935 | | Lubowski | | Markus | | left | | R | | mixed |
| 45936 | | Lusternik | | Aron | | left | | R | | mixed |
| 45937 | | Łęczycka | | Frajnda | | left | | R | | mixed |
| 45938 | | Łuński | | Herman | | left | | R | | mixed |
| 45939 | | Majerowicz | | Luwik | | left | | R | | mixed |
| 45940 | | Margulies | | Naftal Majer | | left | | R | | mixed |
| 45941 | | Markus | | Adolf | | left | | R | | mixed |
| 45942 | | Menkes | | Moszek | | left | | R | | mixed |
| 45943 | | Menkes | | Rachla | | left | | R | | mixed |
| 45944 | | Milderman | | Josef | | left | | R | | mixed |
| 45945 | | Mirtenbaum | | Maria | | left | | R | | mixed |
| 45946 | | Mirtenbaum | | Natan | | left | | R | | mixed |
| 45947 | | Monczki | | Chaim | | left | | R | | mixed |
| 45948 | | Monczki | | Lewek | | left | | R | | mixed |
| 45949 | | Monczki | | Moryc | | left | | R | | mixed |
| 45950 | | Monczki | | Rozalja | | left | | R | | mixed |
records 45901 to 45950 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries