See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 46301 | | Okno | | Aron Henoch | | right | | 9/2 | | men |
| 46302 | | Orzechowski | | Jankiel | | right | | 9/2 | | men |
| 46303 | | Pakin | | Szmul | | right | | 9/2 | | men |
| 46304 | | Pakin | | Uszer | | right | | 9/2 | | men |
| 46305 | | Parzenczewski | | Szulim Majer | | right | | 9/2 | | men |
| 46306 | | Pechnik | | Chaim Lejb | | right | | 9/2 | | men |
| 46307 | | Piątkowski | | Izaak | | right | | 9/2 | | men |
| 46308 | | Piekolnik | | Lewje | | right | | 9/2 | | men |
| 46309 | | Pik | | Szymon | | right | | 9/2 | | men |
| 46310 | | Pilc | | Chaim | | right | | 9/2 | | men |
| 46311 | | Potocki | | Elja Chaim | | right | | 9/2 | | men |
| 46312 | | Presman | | Kowel | | right | | 9/2 | | men |
| 46313 | | Pruzan | | Judel | | right | | 9/2 | | men |
| 46314 | | Pytel | | Icek | | right | | 9/2 | | men |
| 46315 | | Rabinowicz | | Lejb Nuchem | | right | | 9/2 | | men |
| 46316 | | Rajnglas | | Abram | | right | | 9/2 | | men |
| 46317 | | Rapeport | | Salomon Markus | | right | | 9/2 | | men |
| 46318 | | Rapeport | | Symcha | | right | | 9/2 | | men |
| 46319 | | Rapuch | | Izrael Moszek | | right | | 9/2 | | men |
| 46320 | | Rechtman | | Ojzer Mordka | | right | | 9/2 | | men |
| 46321 | | Rochberger | | Abram | | right | | 9/2 | | men |
| 46322 | | Rokitowicz | | Moszek Mordka | | right | | 9/2 | | men |
| 46323 | | Rotfeld | | Joachim | | right | | 9/2 | | men |
| 46324 | | Rotkopf | | Moszek Josek | | right | | 9/2 | | men |
| 46325 | | Rozdział | | Perec | | right | | 9/2 | | men |
| 46326 | | Rozen | | Szymon | | right | | 9/2 | | men |
| 46327 | | Rozenberg | | Chaskiel Moszek | | right | | 9/2 | | men |
| 46328 | | Rozenberg | | Icek | | right | | 9/2 | | men |
| 46329 | | Rozenberg | | J. | | right | | 9/2 | | men |
| 46330 | | Rozenberg | | Lewi | | right | | 9/2 | | men |
| 46331 | | Rozenberg | | Mordka | | right | | 9/2 | | men |
| 46332 | | Rozencwajg | | Szaja Noech | | right | | 9/2 | | men |
| 46333 | | Rozenfeld | | Icek Majer | | right | | 9/2 | | men |
| 46334 | | Rozenfeld | | Lewi Icek | | right | | 9/2 | | men |
| 46335 | | Rozenson | | Szyja | | right | | 9/2 | | men |
| 46336 | | Russek | | Juda Arje | | right | | 9/2 | | men |
| 46337 | | Ruszecki | | Icek | | right | | 9/2 | | men |
| 46338 | | Rychter | | Izrael | | right | | 9/2 | | men |
| 46339 | | Rychter | | Szlama | | right | | 9/2 | | men |
| 46340 | | Ryster | | Abram Hersz | | right | | 9/2 | | men |
| 46341 | | Rzetelny | | Henoch | | right | | 9/2 | | men |
| 46342 | | Rzezak | | Nuchem Ber | | right | | 9/2 | | men |
| 46343 | | Sandler | | Moszek | | right | | 9/2 | | men |
| 46344 | | Sendacz | | Moszek Zelman | | right | | 9/2 | | men |
| 46345 | | Sendrowicz | | Hersz | | right | | 9/2 | | men |
| 46346 | | Słomnicki | | Moszek J. | | right | | 9/2 | | men |
| 46347 | | Sosnowski | | Kiwa | | right | | 9/2 | | men |
| 46348 | | Staszewski | | Alter Wolf | | right | | 9/2 | | men |
| 46349 | | Stelkowicz | | Lajzer | | right | | 9/2 | | men |
| 46350 | | Strycharz | | Dawid Fiszel | | right | | 9/2 | | men |
records 46301 to 46350 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries