See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 46751 | | Klajn | | Bajla | | right | | 7/12 | | women |
| 46752 | | Klajn | | Joanna | | right | | 7/12 | | women |
| 46753 | | Klajn | | Perla | | right | | 7/12 | | women |
| 46754 | | Klajnberg | | Estera | | right | | 7/12 | | women |
| 46755 | | Klajnberg | | Matla | | right | | 7/12 | | women |
| 46756 | | Klajnberg | | Mindla | | right | | 7/12 | | women |
| 46757 | | Klajnman | | Estera | | right | | 7/12 | | women |
| 46758 | | Klar | | Szyfra | | right | | 7/12 | | women |
| 46759 | | Knop | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46760 | | Kolcman | | Pessa | | right | | 7/12 | | women |
| 46761 | | Kolton | | Mariem | | right | | 7/12 | | women |
| 46762 | | Kon | | Ajdla | | right | | 7/12 | | women |
| 46763 | | Korenblum | | Szprynca P. | | right | | 7/12 | | women |
| 46764 | | Kornblum | | Ruchel L. | | right | | 7/12 | | women |
| 46765 | | Kosiorowska | | Dyna | | right | | 7/12 | | women |
| 46766 | | Kosower | | Ruchla | | right | | 7/12 | | women |
| 46767 | | Koster | | Ruchla | | right | | 7/12 | | women |
| 46768 | | Kotek | | Chana Mariem | | right | | 7/12 | | women |
| 46769 | | Kotek | | Estera | | right | | 7/12 | | women |
| 46770 | | Kotlan | | Trana | | right | | 7/12 | | women |
| 46771 | | Kozak | | Estera R. | | right | | 7/12 | | women |
| 46772 | | Krajn | | Dwojra | | right | | 7/12 | | women |
| 46773 | | Krawczyk | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46774 | | Kredowicz | | Gołda | | right | | 7/12 | | women |
| 46775 | | Kroter | | Gołda | | right | | 7/12 | | women |
| 46776 | | Krowiarska | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46777 | | Król | | Estera | | right | | 7/12 | | women |
| 46778 | | Krzętowski | | Alta | | right | | 7/12 | | women |
| 46779 | | Książenicka | | Jenta | | right | | 7/12 | | women |
| 46780 | | Książka | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46781 | | Kubic | | Frymeta | | right | | 7/12 | | women |
| 46782 | | Kuczyńska | | Kajla | | right | | 7/12 | | women |
| 46783 | | Kuczyńska | | Maria | | right | | 7/12 | | women |
| 46784 | | Kujawska | | Dwojra | | right | | 7/12 | | women |
| 46785 | | Kujawska | | Hinda D. | | right | | 7/12 | | women |
| 46786 | | Kundfeld | | Hudes | | right | | 7/12 | | women |
| 46787 | | Kunowska | | Liba | | right | | 7/12 | | women |
| 46788 | | Kuperberg | | Hudes | | right | | 7/12 | | women |
| 46789 | | Kuperberg | | Miriam | | right | | 7/12 | | women |
| 46790 | | Kurant | | Estera R. | | right | | 7/12 | | women |
| 46791 | | Kurcbart | | Gitla L. | | right | | 7/12 | | women |
| 46792 | | Kurcbart | | Laja | | right | | 7/12 | | women |
| 46793 | | Kurek | | Dwojra | | right | | 7/12 | | women |
| 46794 | | Kurnentz | | Sura Gitla | | right | | 7/12 | | women |
| 46795 | | Lajtman | | Laja | | right | | 7/12 | | women |
| 46796 | | Landau | | Nacha | | right | | 7/12 | | women |
| 46797 | | Landau | | Rywka Raszla | | right | | 7/12 | | women |
| 46798 | | Langer | | Maria | | right | | 7/12 | | women |
| 46799 | | Laskowska | | Laja | | right | | 7/12 | | women |
| 46800 | | Lasman | | Ita Fela | | right | | 7/12 | | women |
records 46751 to 46800 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries