See Jewish Lodz Cemetery for cemetery layout
| | Family Name | | Given Names | | Side | | Section | | Quarter |
| 46801 | | Lasnitz | | Hedwig | | right | | 7/12 | | women |
| 46802 | | Laufert | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46803 | | Lautenberg | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46804 | | Lawenda | | Chaja E. | | right | | 7/12 | | women |
| 46805 | | Lebenbojm | | Nacha | | right | | 7/12 | | women |
| 46806 | | Lebkel | | Rojza | | right | | 7/12 | | women |
| 46807 | | Lederman | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46808 | | Lejbman | | Paja | | right | | 7/12 | | women |
| 46809 | | Lepkeł | | Gitla | | right | | 7/12 | | women |
| 46810 | | Lerman | | Gołda | | right | | 7/12 | | women |
| 46811 | | Lesz | | Ruchla | | right | | 7/12 | | women |
| 46812 | | Lewin | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46813 | | Lewkowicz | | Bluma | | right | | 7/12 | | women |
| 46814 | | Lewkowicz | | Brandla | | right | | 7/12 | | women |
| 46815 | | Lewkowicz | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46816 | | Lewkowicz | | Malka | | right | | 7/12 | | women |
| 46817 | | Lewkowicz | | Perla | | right | | 7/12 | | women |
| 46818 | | Lewkowicz | | Szajna | | right | | 7/12 | | women |
| 46819 | | Libenbaum | | Ruchla | | right | | 7/12 | | women |
| 46820 | | Libinzon | | Zysa | | right | | 7/12 | | women |
| 46821 | | Lichman | | Ruchla | | right | | 7/12 | | women |
| 46822 | | Licholat | | Masia | | right | | 7/12 | | women |
| 46823 | | Licholat | | Sosia | | right | | 7/12 | | women |
| 46824 | | Lichtensztajn | | Perla | | right | | 7/12 | | women |
| 46825 | | Linksman | | Doba | | right | | 7/12 | | women |
| 46826 | | Lipka | | Nacha | | right | | 7/12 | | women |
| 46827 | | Lipszyc | | Chawa L. | | right | | 7/12 | | women |
| 46828 | | Lisner | | Rywka | | right | | 7/12 | | women |
| 46829 | | Litwak | | Chaja | | right | | 7/12 | | women |
| 46830 | | Liwszyc | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46831 | | Lugerner | | Jenta | | right | | 7/12 | | women |
| 46832 | | Łaska | | Krusa | | right | | 7/12 | | women |
| 46833 | | Łęczycka | | Ita | | right | | 7/12 | | women |
| 46834 | | Magier | | Rajzla | | right | | 7/12 | | women |
| 46835 | | Magnuszewska | | Laja | | right | | 7/12 | | women |
| 46836 | | Majo | | Melanie | | right | | 7/12 | | women |
| 46837 | | Makow | | Gitla | | right | | 7/12 | | women |
| 46838 | | Maleniecka | | Frymet | | right | | 7/12 | | women |
| 46839 | | Markowicz | | Chawa R. | | right | | 7/12 | | women |
| 46840 | | Markowicz | | Cyrla | | right | | 7/12 | | women |
| 46841 | | Markowicz | | Tauba | | right | | 7/12 | | women |
| 46842 | | Markus | | Cypa | | right | | 7/12 | | women |
| 46843 | | Mayer | | Adele | | right | | 7/12 | | women |
| 46844 | | Mengel | | Udla | | right | | 7/12 | | women |
| 46845 | | Meser | | Fajga Sz. | | right | | 7/12 | | women |
| 46846 | | Meszberg | | Perla | | right | | 7/12 | | women |
| 46847 | | Meszenberg | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46848 | | Micenmacher | | Ruchla L. | | right | | 7/12 | | women |
| 46849 | | Michałowicz | | Chana | | right | | 7/12 | | women |
| 46850 | | Michel | | Kathinka | | right | | 7/12 | | women |
records 46801 to 46850 out of 80971
Previous 50 entries Next 50 entries